联系我们

Contact Us

咨询热线

027-87187766
学校地址:湖北省武汉市江夏区栗庙路6号
电话:027-87187788
传真:027-87181706

通知公告

当前位置: 招生首页/ 通知公告/ 正文

​武汉光谷职业学院2022级山东省江西省普通录取新生EMS快递单号信息

发布时间:2022-08-10 点击量:

 武汉光谷职业学院2022级山东省江西省普通录取新生EMS快递单号信息

通知书编号 姓名 考生号 单号
0001 吴瑶 22370105100350 1247541916803
0002 孙明娇 22370116300549 1247541917103
0003 徐名宇 22370207300193 1247541918503
0004 杨瑞 22370282102088 1247541919903
0005 窦兴辉 22370283103482 1247541920803
0006 崔一帆 22370283400043 1247541921103
0007 彭思源 22370284301886 1247541922503
0008 薛琳彦 22370302102502 1247541923903
0009 李闻宇 22370302300266 1247541924203
0010 刘青 22370303103172 1247541925603
0011 陈诚 22370303400071 1247541926003
0012 王钒宇 22370303400083 1247541927303
0013 李欣垚 22370304100060 1247541928703
0014 王筱璐 22370304101508 1247541929503
0015 王域锜 22370304300615 1247541930003
0016 王雨泽 22370304400060 1247541931303
0017 张孟槐 22370305101654 1247541932703
0018 袁伟洋 22370305300059 1247541933503
0019 朱翊恬 22370305400129 1247541934403
0020 毕新也 22370306100349 1247541935803
0021 刘子瑜 22370306400035 1247541936103
0022 李佳欣 22370322102118 1247541937503
0023 李泉妤 22370323300230 1247541938903
0024 李明臻 22370402300292 1247541939203
0025 曹子珩 22370403103520 1247541940103
0026 贺诗琪 22370403300496 1247541941503
0027 韩胧锐 22370405100817 1247541942903
0028 杨凯文 22370481103342 1247541943203
0029 田颖 22370481108568 1247541944603
0030 张书菲 22370481300791 1247541945003
0031 刘悦 22370481301002 1247541946303
0032 曹俊杰 22370481301848 1247541947703
0033 胡文轩 22370501301063 1247541948503
0034 巴文楚 22370501400052 1247541949403
0035 陈希诺 22370502101574 1247541950303
0036 李浩宇 22370502300332 1247541951703
0037 唐春晓 22370502300432 1247541952503
0038 商业鹏 22370502300445 1247541953403
0039 汪欣昊 22370502300588 1247541954803
0040 张晨羽 22370503100975 1247541955103
0041 刘维 22370602400099 1247541956503
0042 赵杨 22370687400007 1247541957903
0043 陈孟冉 22370724300507 1247541958203
0044 赵炳杰 22370782105157 1247541959603
0045 孙宁 22370782300339 1247541960503
0046 姜泳帆 22370782300477 1247541961903
0047 李昊 22370783107005 1247541962203
0048 闫浩岳 22370786300232 1247541963603
0049 李铖博 22370794300066 1247541964003
0050 王瑞刚 22370794300070 1247541965303
0051 宋西昊 22370811103028 1247541966703
0052 陈之豪 22370811103317 1247541967503
0053 马悦龙 22370811301561 1247541968403
0054 马欣彤 22370812102600 1247541969803
0055 苑欣萌 22370830100035 1247541970703
0056 王聪 22370830300530 1247541971503
0057 尤钰媛 22370831100020 1247541972403
0058 冯云凤 22370831103204 1247541973803
0059 关梦瑶 22370832300317 1247541974103
0060 刘书祺 22370883101484 1247541975503
0061 韩亚衡 22370902400201 1247541976903
0062 孙靖轩 22370911103253 1247541977203
0063 周益冉 22370911400315 1247541978603
0064 李玉婷 22370923100484 1247541979003
0065 郑明智 22370982106226 1247541980903
0066 孙文倩 22370983301173 1247541981203
0067 杨靖雯 22371002102750 1247541982603
0068 马俊萍 22371122100432 1247541983003
0069 何礼莹 22371122301213 1247541984303
0070 孔保琳 22371302105447 1247541985703
0071 薛宝珅 22371302301189 1247541986503
0072 吴天昊 22371302400070 1247541987403
0073 韩嘉鑫 22371311301005 1247541988803
0074 张名慧 22371311301100 1247541989103
0075 张天宇 22371311301387 1247541990503
0076 孙楠 22371312300029 1247541991403
0077 韩雨辰 22371312300972 1247541992803
0078 王天元 22371322101912 1247541993103
0079 展茜雅 22371322400202 1247541994503
0080 谭皓予 22371323100606 1247541995903
0081 夏宗莹 22371323105217 1247541996203
0082 张心悦 22371323300173 1247541997603
0083 王彦玲 22371323300291 1247541998003
0084 张煜杰 22371324102329 1247541999303
0085 金旭 22371324300923 1247542000203
0086 周长铮 22371326101566 1247602001003
0087 宁纪鑫 22371328102286 1247602002303
0088 王春旺 22371328300348 1247602003703
0089 刘莹 22371328300486 1247602004503
0090 杨翠晨 22371329102262 1247602005403
0091 王玮佳 22371424300002 1247602006803
0092 李豪 22371424300288 1247602007103
0093 李正 22371481300142 1247602008503
0094 袁梦 22371502300663 1247602009903
0095 高舒畅 22371502301954 1247602010803
0096 李思涵 22371502303368 1247602011103
0097 韩仪鸽 22371502303956 1247602012503
0098 李言东 22371522301143 1247602013903
0099 史梵圣 22371522400172 1247602014203
0100 何振涛 22371523300038 1247602015603
0101 朱惠 22371524100766 1247602016003
0102 申海亚 22371525100630 1247602017303
0103 赵莹 22371526100184 1247602018703
0104 杨建朔 22371581300515 1247602019503
0105 刘传洲 22371581300865 1247602020003
0106 张凤桐 22371581301561 1247602021303
0107 于金哲 22371581400244 1247602022703
0108 张磊 22371602400236 1247602023503
0109 刘天阳 22371603101586 1247602024403
0110 朱海燕 22371621300057 1247602025803
0111 范安阳 22371623300170 1247602026103
0112 许亚欣 22371702104850 1247602027503
0113 郭松峰 22371702106861 1247602028903
0114 韩璐璘 22371702300760 1247602029203
0115 孙立壮 22371702301108 1247602030103
0116 蓝初 22371721106297 1247602031503
0117 刘宇茜 22371721106759 1247602032903
0118 王显 22371721300340 1247602033203
0119 王曼 22371721300454 1247602034603
0120 宋万坤 22371721301656 1247602035003
0121 石浩然 22371721301709 1247602036303
0122 毛浩达 22371722100367 1247602037703
0123 危一 22371722105493 1247602038503
0124 袁浩 22371722301145 1247602039403
0125 张冉 22371723103065 1247602040303
0126 张慧鑫 22371723300381 1247602041703
0127 王昱婷 22371724300132 1247602042503
0128 胡程翔 22371724300322 1247602043403
0129 刘存爽 22371724301443 1247602044803
0130 田湘骏 22371725102638 1247602045103
1720 盛广涛 22360102116152 1247602046503
1721 范胧方 22360103112413 1247602047903
1722 白婧 22360104110106 1247602048203
1723 王浩然 22360104150473 1247602049603
1724 郭志超 22360111111898 1247602050503
1725 蔡玉帆 22360111113449 1247602051903
1726 盛恒曦 22360111151237 1247602052203
1727 张懿峰 22360111152621 1247602053603
1728 吴雨欣 22360111154604 1247602054003
1729 熊彬 22360112114639 1247602055303
1730 李文杰 22360112152689 1247602056703
1731 张友愿 22360113153070 1247602057503
1732 夏超凯 22360121112718 1247602058403
1733 万子康 22360121154406 1247602059803
1734 范祖恒 22360121155941 1247602060703
1735 支佳乐 22360124152420 1247602061503
1736 闫可朔 22360124153118 1247602062403
1737 徐金淑 22360124153552 1247602063803
1738 李超然 22360202151834 1247602064103
1739 曹圣宇 22360203111146 1247602065503
1740 徐涛 22360281155165 1247602066903
1741 李杨钰 22360302110351 1247602067203
1742 刘伊玥 22360302110789 1247602068603
1743 张进琦 22360302151337 1247602069003
1744 邬思臣 22360302152258 1247602070903
1745 刘世伟 22360313111272 1247602071203
1746 彭志海 22360322111393 1247602072603
1747 黎芷欣 22360322111407 1247602073003
1748 付达友 22360402110576 1247602074303
1749 项凯毅 22360402110577 1247602075703
1750 陈志文 22360402110591 1247602076503
1751 晏莉莎 22360402150983 1247602077403
1752 陈磊 22360403110932 1247602078803
1753 张俊杰 22360403111773 1247602079103
1754 周丹露 22360403111882 1247602080503
1755 沈瑞 22360403112408 1247602081403
1756 罗宇峰 22360403112715 1247602082803
1757 卢耀康 22360404112119 1247602083103
1758 王店 22360404117158 1247602084503
1759 罗家辉 22360404152370 1247602085903
1760 梁鑫敏 22360424150633 1247602086203
1761 贾梦甜 22360426150925 1247602087603
1762 王浩 22360428115192 1247602088003
1763 邵巍 22360428154362 1247602089303
1764 王悠 22360429111105 1247602090203
1765 周云川 22360481110666 1247602091603
1766 陈志博 22360481111136 1247602092003
1767 田书恒 22360481111316 1247602093303
1768 徐怀钰 22360481112349 1247602094703
1769 周晋成 22360481151486 1247602095503
1770 李俊勇 22360481152357 1247602096403
1771 周美芹 22360481152416 1247602097803
1772 王辉 22360481152708 1247602098103
1773 袁静静 22360482110107 1247602099503
1774 周燕 22360483110288 1247602100103
1775 彭博伟 22360502111484 1247602101503
1776 简杰豪 22360502111610 1247602102903
1777 昌千榆 22360502112150 1247602103203
1778 万子豪 22360502112626 1247602104603
1779 廖淑琴 22360502114394 1247602105003
1780 黄钰程 22360502151929 1247602106303
1781 廖志杰 22360502152000 1247602107703
1782 邓垚 22360602151117 1247602108503
1783 张妍 22360681110460 1247602109403
1784 江文静 22360681111241 1247602110303
1785 王颖超 22360681151874 1247602111703
1786 林承运 22360702110103 1247602112503
1787 陈斌 22360704112631 1247602113403
1788 吴正添 22360704113821 1247602114803
1789 黄金凤 22360724111619 1247602115103
1790 陈声文 22360724111884 1247602116503
1791 唐强 22360726111210 1247602117903
1792 童丰容 22360730113618 1247602118203
1793 杨成福 22360731114635 1247602119603
1794 杨振华 22360731114904 1247602120503
1795 袁晨 22360731115974 1247602121903
1796 赖志豪 22360731155824 1247602122203
1797 曾德胜 22360733113301 1247602123603
1798 王志华 22360821152072 1247602124003
1799 李振金 22360822112256 1247602125303
1800 张路庆 22360826111996 1247602126703
1801 黄庆鸿 22360826152358 1247602127503
1802 袁子航 22360826152784 1247602128403
1803 刘长洲 22360827110620 1247602129803
1804 刘佳逸 22360829151413 1247602130703
1805 汤盼龙 22360830151271 1247602131503
1806 吴越豪 22360830152584 1247602132403
1807 罗思豪 22360902110592 1247602133803
1808 吴盛祥 22360902111239 1247602134103
1809 钟嘉栋 22360902113435 1247602135503
1810 曾金欣 22360902117333 1247602136903
1811 康聖雨 22360902156789 1247602137203
1812 余扬琨 22360921110742 1247602138603
1813 吴甜 22360921111122 1247602139003
1814 彭雨茜 22360922110965 1247602140903
1815 钟锐 22360924110698 1247602141203
1816 杨振民 22360981110335 1247602142603
1817 钟雲羽 22360981112543 1247602143003
1818 熊佳腾 22360981113643 1247602144303
1819 熊欣雨 22360981114598 1247602145703
1820 陈思怡 22360981114704 1247602146503
1821 徐志敏 22360981115165 1247602147403
1822 屈子涵 22360981152271 1247602148803
1823 杨恬 22360983110960 1247602149103
1824 吁雨萌 22361001110701 1247602150503
1825 戴求龙 22361001112741 1247602151403
1826 姜文俊 22361001151625 1247602152803
1827 汤煜柏 22361001151740 1247602153103
1828 刘凯岩 22361001151893 1247602154503
1829 邓源 22361002110240 1247602155903
1830 范博伦 22361002112853 1247602156203
1831 舒子涵 22361002150162 1247602157603
1832 王扬坤 22361002157679 1247602158003
1833 江露婷 22361003110895 1247602159303
1834 余志晗 22361022112032 1247602160203
1835 汤朱蕙 22361022112054 1247602161603
1836 邓知寒 22361022112174 1247602162003
1837 周建平 22361023151083 1247602163303
1838 黄文斌 22361024151715 1247602164703
1839 张帅 22361102111447 1247602165503
1840 候炜臣 22361103113540 1247602166403
1841 刘坤 22361103150291 1247602167803
1842 邓高扬 22361104110187 1247602168103
1843 严俊杰 22361124152830 1247602169503
1844 余康兵 22361126153085 1247602170403
1845 袁芝华 22361127114576 1247602171803
1846 涂勇兵 22361127151260 1247602172103
1847 余豪 22361127154815 1247602173503
1848 黄卓琳 22361128110313 1247602174903
1849 姚慧彪 22361128111894 1247602175203
1850 邹红雨 22361128112404 1247602176603
1851 陈俊宏 22361128150533 1247602177003
1852 余昊宇 22361128150588 1247602178303
1853 徐子恒 22361128154306 1247602179703
1854 陈志濠 22361128155128 1247602180603
1855 饶云 22361129151283 1247602181003
1856 曹文亮 22361130110061 1247602182303
1857 程志林 22361130111445 1247602183703
1858 徐慧芳 22361181111086 1247602184503
1859 闵甜甜 22361181156124 1247602185403

 

武汉光谷职业学院  版权所有

地址:湖北省武汉市江夏区栗庙路6号

邮编:430077

联系电话:027-87187766 87187788