联系我们

Contact Us

咨询热线

027-87187766
学校地址:湖北省武汉市江夏区栗庙路6号
电话:027-87187788
传真:027-87181706

通知公告

当前位置: 招生首页/ 通知公告/ 正文

​武汉光谷职业学院2022级湖北省提前批体育录取新生EMS快递单号信息

发布时间:2022-08-11 点击量:

 武汉光谷职业学院2022级湖北省提前批体育录取新生EMS快递单号信息

 

编号 姓名 考生号 单号
1559 李悦 22420109140087 1247603720503
1560 贾济豪 22420109140094 1247603721903
1561 刘光成 22420109140108 1247603722203
1562 罗国鹰 22420109140131 1247603723603
1563 叶祖鑫 22420201140062 1247603724003
1564 罗伟 22420201140069 1247603725303
1565 舒浪 22420201140070 1247603726703
1566 阮彪 22420201140187 1247603727503
1567 张涛 22420201140201 1247603728403
1568 李念 22420201140207 1247603729803
1569 王能辉 22420201140214 1247603730703
1570 曹树恒 22420201140216 1247603731503
1571 孙明山 22420201140218 1247603732403
1572 邓栋炫 22420222180023 1247603733803
1573 刘楠洲 22420281140046 1247603734103
1574 刘哲川 22420281140106 1247603735503
1575 曹浩明 22420281180042 1247603736903
1576 曾志浩 22420301140074 1247603737203
1577 陈睿洁 22420301140082 1247603738603
1578 秦海峰 22420301140086 1247603739003
1579 王跃涵 22420301140096 1247603740903
1580 罗玉辉 22420301180166 1247603741203
1581 魏乐成 22420325180021 1247603742603
1582 闵俊杰 22420381140078 1247603743003
1583 吕光宇 22420381140109 1247603744303
1584 史戌水 22420381140121 1247603745703
1585 张斌宇 22420528140010 1247603746503
1586 刘瑶 22420582140023 1247603747403
1587 李朕宇 22420601140260 1247603748803
1588 张洪涛 22420607140071 1247603749103
1589 宋文龙 22420607140092 1247603750503
1590 杨俊毅 22420607140120 1247603751403
1591 王振 22420607140139 1247603752803
1592 陈俊毅 22420607140146 1247603753103
1593 许家乐 22420607140148 1247603754503
1594 赵文军 22420607140171 1247603755903
1595 武雪勇 22420607140230 1247603756203
1596 翟强强 22420607140236 1247603757603
1597 黄家康 22420607140238 1247603758003
1598 杨霞 22420607140253 1247603759303
1599 陈家驹 22420607140276 1247603760203
1600 余雷雷 22420607180078 1247603761603
1601 尹无忌 22420624140089 1247603762003
1602 张盼 22420624140093 1247603763303
1603 李方程 22420625180058 1247603764703
1604 杨炳臻 22420683140056 1247603765503
1605 曾帆 22420701140223 1247603766403
1606 刘昌 22420701180028 1247603767803
1607 周涛 22420701180045 1247603768103
1608 赵一帆 22420801140051 1247603769503
1609 张俊 22420821140097 1247603770403
1610 徐凯心 22420821140148 1247603771803
1611 李东方 22420821140153 1247603772103
1612 张林峰 22420822140020 1247603773503
1613 谢思仪 22420902180023 1247603774903
1614 左桓 22420922180009 1247603775203
1615 余家豪 22420922180011 1247603776603
1616 段新平 22420922180016 1247603777003
1617 左勇 22420922180035 1247603778303
1618 刘宇康 22420922180036 1247603779703
1619 陈宏涛 22420922180045 1247603780603
1620 荣达 22421002142901 1247603781003
1621 周弘筠 22421002142938 1247603782303
1622 陈孝旭 22421002142954 1247603783703
1623 汪柏霖 22421002142969 1247603784503
1624 万韩 22421002142971 1247603785403
1625 欧阳康 22421002142983 1247603786803
1626 蒋靠 22421002142987 1247603787103
1627 何文浩 22421002182603 1247603788503
1628 黄磊 22421022140053 1247603789903
1629 马方政 22421022180050 1247603790803
1630 平豪豪 22421023140009 1247603791103
1631 陈凯豪 22421024140018 1247603792503
1632 伍国强 22421024140026 1247603793903
1633 钟守祥 22421024140041 1247603794203
1634 杨宇轩 22421081140014 1247603795603
1635 朱瑞康 22421081140026 1247603796003
1636 曾白彬 22421081180006 1247603797303
1637 尹康 22421083140501 1247603798703
1638 张训 22421083180114 1247603799503
1639 蒋佳鹏 22421083180117 1247603800703
1640 许炎杰 22421087140308 1247603801503
1641 丁锐 22421087140412 1247603802403
1642 周卜云 22421087140416 1247603803803
1643 江大熙 22421087180409 1247603804103
1644 殷阳 22421121140085 1247603805503
1645 娄志腾 22421122180003 1247603806903
1646 李豪 22421122180027 1247603807203
1647 熊子骏 22421122180040 1247603808603
1648 杨鑫 22421123140060 1247603809003
1649 黄玉昆 22421124140030 1247603810903
1650 付刘鑫 22421124140034 1247603811203
1651 何焱 22421124140044 1247603812603
1652 张锞 22421125140042 1247603813003
1653 夏朝 22421125140049 1247603814303
1654 朱久祥 22421125140053 1247603815703
1655 谢添 22421125140054 1247603816503
1656 刘雨晴 22421125140064 1247603817403
1657 马億毅 22421125140090 1247603818803
1658 胡磊 22421125180072 1247603819103
1659 吴伟文 22421126140127 1247603820503
1660 余乔元 22421126180111 1247603821403
1661 姜枫 22421181140004 1247603822803
1662 何璠 22421181140005 1247603823103
1663 汪春峰 22421181140061 1247603824503
1664 吴巍 22421181140062 1247603825903
1665 叶超 22421181140074 1247603826203
1666 陈旭康 22421181180056 1247603827603
1667 肖贤 22421181180057 1247603828003
1668 张朗铭 22421182180057 1247603829303
1669 宋江威 22421182180060 1247603830203
1670 卢庆 22421201140035 1247603831603
1671 镇昊 22421201140037 1247603832003
1672 刘德涛 22421201180024 1247603833303
1673 刘嘉伟 22421201180033 1247603834703
1674 胡周 22421202140054 1247603835503
1675 李乐 22421202140057 1247603836403
1676 沈辉煌 22421202140065 1247603837803
1677 张京栋 22421221140064 1247603838103
1678 王成 22421221140066 1247603839503
1679 黄洋 22421223140084 1247603840403
1680 魏向坤 22421281180044 1247603841803
1681 冷宇星 22421301140107 1247603842103
1682 赵佳源 22421301140194 1247603843503
1683 李秋辰 22421301180085 1247603844903
1684 杨林威 22421321140009 1247603845203
1685 卢佳乐 22421381180007 1247603846603
1686 熊鑫伟 22421381180057 1247603847003
1687 高帅 22422828140014 1247603848303
1688 黄霞宇 22429401140065 1247603849703
1689 罗尚华 22429501140128 1247603850603
1690 熊子傲 22429601140052 1247603851003
1691 李伟康 22429601140055 1247603852303
1692 彭凯辉 22429601140061 1247603853703
1693 黄宇杰 22429601140062 1247603854503
1694 陈子权 22429601140095 1247603855403
1695 吴文卓 22429601140120 1247603856803
1696 方泰奇 22429601140176 1247603857103
1697 李哲 22429601140180 1247603858503
1698 陈位 22429601140187 1247603859903
1699 王文宇 22429601140198 1247603860803
1700 王其伟 22429601180003 1247603861103
1701 谢航 22429601180019 1247603862503
1702 刘文彬 22429601180110 1247603863903
1703 刘俊辉 22429601180113 1247603864203
2059 张家瑞 22420114140019 1247603865603

 

武汉光谷职业学院  版权所有

地址:湖北省武汉市江夏区栗庙路6号

邮编:430077

联系电话:027-87187766 87187788