联系我们

Contact Us

咨询热线

027-87187766
学校地址:湖北省武汉市江夏区栗庙路6号
电话:027-87187788
传真:027-87181706

通知公告

当前位置: 招生首页/ 通知公告/ 正文

​武汉光谷职业学院2022级安徽省普通高考录取新生EMS快递单号信息

发布时间:2022-08-14 点击量:

武汉光谷职业学院2022级安徽省普通高考录取新生EMS快递单号信息

编号 姓名 考生号 单号
1704 刘肇煜 22340102150225 1247579824003
1705 孙保超 22340102150229 1247579825303
1706 张宇航 22340201154066 1247579826703
1707 高志豪 22340321150559 1247579827503
1708 田梦杰 22340321180101 1247579828403
1709 肖雪凝 22340322151792 1247579829803
1710 王嘉仪 22340601152902 1247579830703
1711 李宏星 22340882110693 1247579831503
1712 袁世想 22341125152987 1247579832403
1713 王家豪 22341202152966 1247579833803
1714 李宇涛 22341221154694 1247579834103
1715 尚浩宇 22341222153911 1247579835503
1716 韩少天 22341225152928 1247579836903
1717 曹宇强 22341282150771 1247579837203
1718 贾善宇 22341522180007 1247579838603
1719 陈浩南 22341524140133 1247579839003
2260 刘梦婷 22340181110648 1247579840903
2261 汪飞扬 22340701111910 1247579841203
2262 李晶晶 22341602116322 1247579842603
2263 朱沐阳 22340122151556 1247579843003
2264 薛东皖 22340122155014 1247579844303
2265 黄春扬 22340122156076 1247579845703
2266 蔡畅 22340122180027 1247579846503
2267 王博文 22340124154659 1247579847403
2268 乔浩 22340124180116 1247579848803
2269 江以诺 22340181153655 1247579849103
2270 司凌霞 22340181180016 1247579850503
2271 盛观宇 22340201151408 1247579851403
2272 许晶豪 22340221150745 1247579852803
2273 程俊杰 22340221150877 1247579853103
2274 李玉凤 22340222151368 1247579854503
2275 黄蓉 22340222151396 1247579855903
2276 奚光一鸣 22340223180022 1247579856203
2277 王十朋 22340321150870 1247579857603
2278 葛承志 22340321152533 1247579858003
2279 张仕铜 22340321153281 1247579859303
2280 张志伟 22340322151876 1247579860203
2281 闪振宇 22340405150015 1247579861603
2282 李梓晗 22340422153018 1247579862003
2283 方瑞鑫 22340621154220 1247579863303
2284 张志国 22340621154236 1247579864703
2285 陶昊 22340722152658 1247579865503
2286 章少豪 22340722153018 1247579866403
2287 徐永成 22340722154262 1247579867803
2288 张浩 22340722154753 1247579868103
2289 疏庆 22340801170012 1247579869503
2290 曹文灿 22340827152209 1247579870403
2291 陈佳银 22340827152291 1247579871803
2292 陈婉琴 22340827152301 1247579872103
2293 张杰 22340881153376 1247579873503
2294 郑静 22340882151566 1247579874903
2295 方锐 22340882152607 1247579875203
2296 王紫阳 22341101151411 1247579876603
2297 李泉 22341124151346 1247579877003
2298 杨永发 22341202153457 1247579878303
2299 白恩婷 22341204152518 1247579879703
2300 徐家卫 22341221152499 1247579880603
2301 张紫薇 22341222155443 1247579881003
2302 刘爱华 22341222156497 1247579882303
2303 李博衍 22341225152278 1247579883703
2304 刘庆岩 22341225152989 1247579884503
2305 朱家豪 22341226154671 1247579885403
2306 李可可 22341226180006 1247579886803
2307 强猛猛 22341226180007 1247579887103
2308 沈成玉 22341302151411 1247579888503
2309 李世卿 22341302180011 1247579889903
2310 关皓鸿 22341302180022 1247579890803
2311 王静 22341322155287 1247579891103
2312 杨雨荷 22341323155285 1247579892503
2313 孙磊 22341503154515 1247579893903
2314 杨涵 22341504152101 1247579894203
2315 李珅 22341523153456 1247579895603
2316 张梦茹 22341602152080 1247579896003
2317 王鹤涛 22341602156656 1247579897303
2318 丰闯闯 22341623155704 1247579898703
2319 余俊 22341623180004 1247579899503
2320 张颖 22341702152953 1247579900703

武汉光谷职业学院  版权所有

地址:湖北省武汉市江夏区栗庙路6号

邮编:430077

联系电话:027-87187766 87187788