联系我们

Contact Us

咨询热线

027-87187766
学校地址:湖北省武汉市江夏区栗庙路6号
电话:027-87187788
传真:027-87181706

通知公告

当前位置: 招生首页/ 通知公告/ 正文

​武汉光谷职业学院2023级湖北省提前批艺术录取新生EMS快递单号信息

发布时间:2023-08-12 点击量:
武汉光谷职业学院2023级湖北省提前批艺术录取新生EMS快递单号信息
编号 姓名 考生号 单号
2419 杨厚瀚 23420102130829 1057602909536
2420 杨钰翔 23420102131123 1057602910036
2421 张国政 23420104130221 1057602911336
2422 辛可萌 23420104130356 1057602912736
2423 邓歆睿 23420104130563 1057602913536
2424 贾煜杰 23420105130495 1057602914436
2425 王科杰 23420105130499 1057602915836
2426 董伟杭 23420105130537 1057602916136
2427 黄文典 23420105130589 1057602917536
2428 卢家豪 23420106131195 1057602918936
2429 俞梦涵 23420106131245 1057602919236
2430 郭宝仪 23420106131293 1057602920136
2431 陈柏杰 23420107130223 1057602921536
2432 彭梦阳 23420107130484 1057602922936
2433 李隽威 23420107130510 1057602923236
2434 胡磊 23420107130522 1057602924636
2435 李子雯 23420107130525 1057602925036
2436 张天宇 23420107130551 1057602926336
2437 莫亚君 23420107130569 1057602927736
2438 沈锦升 23420107130571 1057602928536
2439 苏宏伟 23420107130587 1057602929436
2440 吴欢 23420109130280 1057602930336
2441 向诗语 23420109130290 1057602931736
2442 张思雨 23420109130294 1057602932536
2443 严子睿 23420109130312 1057602933436
2444 柳子龙 23420109130330 1057602934836
2445 冯天扶 23420111131081 1057602935136
2446 周卓妍 23420111131300 1057602936536
2447 秦楷超 23420111131345 1057602937936
2448 史佳蕊 23420111131346 1057602938236
2449 许卓 23420111131371 1057602939636
2450 赵宇暄 23420112130632 1057602940536
2451 张丰淳 23420113130045 1057602941936
2452 崔珺寒 23420113130479 1057602942236
2453 朱瑞轩 23420114130157 1057602943636
2454 张文哲 23420114130207 1057602944036
2455 曹金灿 23420114130245 1057602945336
2456 李庭威 23420115130326 1057602946736
2457 谢俊杰 23420115130371 1057602947536
2458 窦红叶 23420116130210 1057602948436
2459 邹荣系 23420116130404 1057602949836
2460 杨玲珑 23420116170034 1057602950736
2461 王乐 23420117130068 1057602951536
2462 胡景墙 23420117130222 1057602952436
2463 曹斯颖 23420201130135 1057602953836
2464 詹凯丽 23420201130144 1057602954136
2465 蔡灿 23420201130160 1057602955536
2466 肖云翔 23420201130221 1057602956936
2467 李文钦 23420201130224 1057602957236
2468 张贝怡 23420201130254 1057602958636
2469 刘胜 23420201130423 1057602959036
2470 林正翔 23420201130905 1057602960936
2471 何育煜 23420222170025 1057602961236
2472 李焕 23420281130157 1057602962636
2473 殷健文 23420281130255 1057602963036
2474 陈运涛 23420301130510 1057602964336
2475 王小帆 23420301130799 1057602965736
2476 司佳 23420301130800 1057602966536
2477 谭超 23420325130225 1057602967436
2478 柴建和 23420381130162 1057602968836
2479 刘海鹏 23420601131001 1057602969136
2480 陶晴雯 23420601131412 1057602970536
2481 郭梦茹 23420607130350 1057602971436
2482 陈雨霏 23420683130111 1057602972836
2483 鲁玉玺 23420683130152 1057602973136
2484 杨向阳 23420683130188 1057602974536
2485 魏文迪 23420701130626 1057602975936
2486 胡进 23420701130862 1057602976236
2487 冯靖凯 23420701130876 1057602977636
2488 龚纤纤 23420701130889 1057602978036
2489 田雨欣 23420801130145 1057602979336
2490 杨宇恒 23420801130292 1057602980236
2491 蔡佳琪 23420821130132 1057602981636
2492 张梦婕 23420821130152 1057602982036
2493 张雨婷 23420821130171 1057602983336
2494 黎靓雪 23420821130179 1057602984736
2495 姚心成 23420821130212 1057602985536
2496 夏亮 23420821130239 1057602986436
2497 陈世昕 23420822130038 1057602987836
2498 秦守科 23420881130037 1057602988136
2499 曹翼飞 23420881130070 1057602989536
2500 陈梦媛 23420881130435 1057602990436
2501 周世显 23420881130462 1057602991836
2502 崔向阳 23420881170014 1057602992136
2503 孟煜峰 23420881170097 1057602993536
2504 刘星宇 23420901130036 1057602994936
2505 胡贝乐 23420901130056 1057602995236
2506 李政浩 23420901130180 1057602996636
2507 佘念睿 23420901130187 1057602997036
2508 宋小雨 23420921170006 1057602998336
2509 戴广明 23420922130055 1057602999736
2510 汪美林 23420922130065 1057603000636
2511 聂庭飞 23420923130051 1057632001736
2512 王盈瑞 23420981130035 1057632002536
2513 陶思宇 23420984130068 1057632003436
2514 黄紫悦 23420984130082 1057632004836
2515 代琳 23421002130201 1057632005136
2516 陈思思 23421002130214 1057632006536
2517 熊欣月 23421002130253 1057632007936
2518 袁欣琳 23421002130257 1057632008236
2519 陈宇 23421002130539 1057632009636
2520 张嘉怡 23421002130607 1057632010536
2521 张振鹏 23421002130655 1057632011936
2522 刘佳康 23421003130445 1057632012236
2523 夏良宇 23421003130446 1057632013636
2524 胡嘉欣 23421022130176 1057632014036
2525 胡婷 23421023130056 1057632015336
2526 吴帮勇 23421023130206 1057632016736
2527 司马江涛 23421023130210 1057632017536
2528 肖瑶 23421083130105 1057632018436
2529 叶爽 23421083130562 1057632019836
2530 揭佳慧 23421087130338 1057632020736
2531 黄洁 23421087130355 1057632021536
2532 黄欣雨 23421087130387 1057632022436
2533 王琳 23421102130192 1057632023836
2534 华雪锋 23421102130391 1057632024136
2535 熊佳睿 23421102130442 1057632025536
2536 李双 23421102130452 1057632026936
2537 刘烨 23421102130593 1057632027236
2538 张雨蒙 23421102130648 1057632028636
2539 王玟 23421102130734 1057632029036
2540 柳杰 23421102130788 1057632030936
2541 叶文博 23421102130923 1057632031236
2542 李瑞翔 23421102130931 1057632032636
2543 王和平 23421102131004 1057632033036
2544 钟凌峰 23421121130010 1057632034336
2545 赵雅茹 23421121130028 1057632035736
2546 孙娜 23421122130014 1057632036536
2547 王心茹 23421122130037 1057632037436
2548 王钰怡 23421122130068 1057632038836
2549 杜婉婷 23421122130183 1057632039136
2550 张哲豪 23421122130185 1057632040536
2551 吴彬洋 23421123130138 1057632041436
2552 汪杭 23421123170010 1057632042836
2553 佘玲玲 23421124130153 1057632043136
2554 操权 23421126130205 1057632044536
2555 管亚洲 23421126130364 1057632045936
2556 姜秋艳 23421126170002 1057632046236
2557 余晶晶 23421126170028 1057632047636
2558 江玉美 23421126170032 1057632048036
2559 臧慧鑫 23421181130026 1057632049336
2560 丁泰龙 23421181130159 1057632050236
2561 王小丫 23421182130046 1057632051636
2562 叶佳怡 23421182130307 1057632052036
2563 陶凤萌 23421182130389 1057632053336
2564 李开青 23421201130040 1057632054736
2565 黄容 23421201130045 1057632055536
2566 阮嘉炜 23421221130046 1057632056436
2567 熊沄姿 23421221130064 1057632057836
2568 卢崟禾 23421222130170 1057632058136
2569 段广 23421222130269 1057632059536
2570 徐天禹 23421281130140 1057632060436
2571 王冰鑫 23421281130165 1057632061836
2572 周书洋 23421301130068 1057632062136
2573 阮丹丹 23421301130086 1057632063536
2574 郭玉瑶 23421301130148 1057632064936
2575 沈昕萌 23421302130049 1057632065236
2576 阳月 23421381130195 1057632066636
2577 刘卉子 23429401130002 1057632067036
2578 程好 23429401130069 1057632068336
2579 李昕 23429401130075 1057632069736
2580 李雅婕 23429401130334 1057632070636
2581 胡泽 23429501130118 1057632071036
2582 唐溢晨 23429501130419 1057632072336
2583 陈欣 23429501130455 1057632073736
2584 崔清怡 23429501130524 1057632074536
2585 熊艺晓 23429501130562 1057632075436
2586 胡淏泊 23429501130578 1057632076836
2587 李冰玟 23429501130588 1057632077136
2588 万欣雨 23429501130599 1057632078536
2589 朱乐 23429501130622 1057632079936
2590 李双雨 23429501130641 1057632080836
2591 张伟杰 23429501130669 1057632081136
2592 叶盛东 23429501130717 1057632082536
2593 杨玉宁 23429501130887 1057632083936
2594 郑飞扬 23429501130897 1057632084236
2595 倪诗颖 23429601130077 1057632085636
2596 王子皓 23429601130079 1057632086036
2597 左涵暄 23429601130129 1057632087336


武汉光谷职业学院  版权所有

地址:湖北省武汉市江夏区栗庙路6号

邮编:430077

联系电话:027-87187766 87187788